Boyut | Çap Toleransı (mm) | ΦD+0,3 |
Uzunluk Toleransı (mm) | ± 3,0 | |
Doğruluk (mm) | ≤%0,07.L | |
Yuvarlaklık(mm) | ≤0,5 | |
Özellikler | ÇapΦ21-60mm, Uzunluk≤4800mm |
SERAMİK RULO ÜRETİMİ TEKNİK İNDEKSİ | ||||||||
Özellikler | Öğe Türler | HY78 | HY88 | HY98 | HY99 | HY100 | HY98T | |
Fiziksel Özellikler | Yığın Yoğunluğu (g/cm3) | 2.50-2.60 | 2,55-2,65 | 2.65-2.70 | 2,75-2,9 | 2,75-2,9 | 2.65-2.70 | |
Normal Sıcaklıkta Bükülme Dayanımı (Mpa) | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 65-80 | 70-85 | 65-70 | ||
Su Emme(%) | 7.5-9.5 | 7.9-9.0 | 6.5-8.5 | 6-7 | 6-7 | 6.5-8.5 | ||
Termal Şok Direnci | Harika | Harika | Harika | Çok güzel | Çok güzel | Harika | ||
Termal Genleşme İletkenliği (× 10-6 XK- 1 0- 1000°C) | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | ||
Maks. Çalışma sıcaklığı(°C) | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1350 | ||
Yoğun Sıcaklık.Yükleme Altında (°C)(0.2Mpa) | 1560 | 1580 | 1590 | 1610 | 1620 | 1590 | ||
Refrakterlik° | 1700 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
Kompozisyon | AL2O3+ZrO2(%) | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 80-82 | |
Silindir doğrudan pişirme bölgesinde değiştirilebilir, fırın sıcaklığının düşürülmesine gerek yoktur. | ||||||||
1.Yukarıdaki veriler laboratuvardaki test örneklerinden doğrulanmıştır; yalnızca pratik kullanımda referans amaçlıdır. | ||||||||
2.Maks. çalışma sıcaklığı Silindirin boyutu, spesifikasyona ve boyuta, dayanma noktası mesafesine, merkezi mesafeye, yüke ve fırındaki yükleme genişliğine bağlıdır. | ||||||||
3. Maksimum çalışma sıcaklığı. laboratuvarda övgü niteliğindedir. Pratik çalışma sıcaklığı. Maksimum çalışma sıcaklığının 40-60°C altında olması. |
Boyut | Çap Toleransı (mm) | ΦD+0,3 |
Uzunluk Toleransı (mm) | ± 3,0 | |
Doğruluk (mm) | ≤%0,07.L | |
Yuvarlaklık(mm) | ≤0,5 | |
Özellikler | ÇapΦ21-60mm, Uzunluk≤4800mm |
SERAMİK RULO ÜRETİMİ TEKNİK İNDEKSİ | ||||||||
Özellikler | Öğe Türler | HY78 | HY88 | HY98 | HY99 | HY100 | HY98T | |
Fiziksel Özellikler | Yığın Yoğunluğu (g/cm3) | 2.50-2.60 | 2,55-2,65 | 2.65-2.70 | 2,75-2,9 | 2,75-2,9 | 2.65-2.70 | |
Normal Sıcaklıkta Bükülme Dayanımı (Mpa) | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 65-80 | 70-85 | 65-70 | ||
Su Emme(%) | 7.5-9.5 | 7.9-9.0 | 6.5-8.5 | 6-7 | 6-7 | 6.5-8.5 | ||
Termal Şok Direnci | Harika | Harika | Harika | Çok güzel | Çok güzel | Harika | ||
Termal Genleşme İletkenliği (× 10-6 XK- 1 0- 1000°C) | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | ||
Maks. Çalışma sıcaklığı(°C) | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1350 | ||
Yoğun Sıcaklık.Yükleme Altında (°C)(0.2Mpa) | 1560 | 1580 | 1590 | 1610 | 1620 | 1590 | ||
Refrakterlik° | 1700 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
Kompozisyon | AL2O3+ZrO2(%) | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 80-82 | |
Silindir doğrudan pişirme bölgesinde değiştirilebilir, fırın sıcaklığının düşürülmesine gerek yoktur. | ||||||||
1.Yukarıdaki veriler laboratuvardaki test örneklerinden doğrulanmıştır; yalnızca pratik kullanımda referans amaçlıdır. | ||||||||
2.Maks. çalışma sıcaklığı Silindirin boyutu, spesifikasyona ve boyuta, dayanma noktası mesafesine, merkezi mesafeye, yüke ve fırındaki yükleme genişliğine bağlıdır. | ||||||||
3. Maksimum çalışma sıcaklığı. laboratuvarda övgü niteliğindedir. Pratik çalışma sıcaklığı. Maksimum çalışma sıcaklığının 40-60°C altında olması. |